Coupe du Monde 2026

FIFA · 11 juin – 19 juillet 2026

Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

48 équipes 12 groupes 104 matchs États-Unis · Canada · Mexique

Résultats

Groupe A
# Équipe J G N P Diff Pts
1 Mexico 2 2 0 0 +3 6
2 South Korea 2 1 0 1 0 3
3 Czechia 2 0 1 1 -1 1
4 South Africa 2 0 1 1 -2 1
Groupe B
# Équipe J G N P Diff Pts
1 Switzerland 3 2 1 0 +5 7
2 Canada 3 1 1 1 +4 4
3 Bosnia & Herzegovina 3 1 1 1 -2 4
4 Qatar 3 0 1 2 -7 1
Groupe C
# Équipe J G N P Diff Pts
1 Brazil 2 1 1 0 +3 4
2 Morocco 2 1 1 0 +1 4
3 Scotland 2 1 0 1 0 3
4 Haiti 2 0 0 2 -4 0
Groupe D
# Équipe J G N P Diff Pts
1 USA 2 2 0 0 +5 6
2 Australia 2 1 0 1 0 3
3 Paraguay 2 1 0 1 -2 3
4 Turkiye 2 0 0 2 -3 0
Groupe E
# Équipe J G N P Diff Pts
1 Germany 2 2 0 0 +7 6
2 Ivory Coast 2 1 0 1 0 3
3 Ecuador 2 0 1 1 -1 1
4 Curacao 2 0 1 1 -6 1
Groupe F
# Équipe J G N P Diff Pts
1 Netherlands 2 1 1 0 +4 4
2 Japan 2 1 1 0 +4 4
3 Sweden 2 1 0 1 0 3
4 Tunisia 2 0 0 2 -8 0
Groupe G
# Équipe J G N P Diff Pts
1 Egypt 2 1 1 0 +2 4
2 Iran 2 0 2 0 0 2
3 Belgium 2 0 2 0 0 2
4 New Zealand 2 0 1 1 -2 1
Groupe H
# Équipe J G N P Diff Pts
1 Spain 2 1 1 0 +4 4
2 Uruguay 2 0 2 0 0 2
3 Cape Verde 2 0 2 0 0 2
4 Saudi Arabia 2 0 1 1 -4 1
Groupe I
# Équipe J G N P Diff Pts
1 France 2 2 0 0 +5 6
2 Norway 2 2 0 0 +4 6
3 Senegal 2 0 0 2 -3 0
4 Iraq 2 0 0 2 -6 0
Groupe J
# Équipe J G N P Diff Pts
1 Argentina 2 2 0 0 +5 6
2 Austria 2 1 0 1 0 3
3 Algeria 2 1 0 1 -2 3
4 Jordan 2 0 0 2 -3 0
Groupe K
# Équipe J G N P Diff Pts
1 Colombia 2 2 0 0 +3 6
2 Portugal 2 1 1 0 +5 4
3 DR Congo 2 0 1 1 -1 1
4 Uzbekistan 2 0 0 2 -7 0
Groupe L
# Équipe J G N P Diff Pts
1 England 2 1 1 0 +2 4
2 Ghana 2 1 1 0 +1 4
3 Croatia 2 1 0 1 -1 3
4 Panama 2 0 0 2 -2 0
Qualifié Qualification possible