L’indice des prix à la production du secteur des « Industries manufacturières hors raffinage de pétrole » a enregistré une hausse de 0,4 % au cours du mois de février 2023 par rapport au mois de janvier 2023.
Selon les données du Haut-Commissariat au Plan (HCP), les hausses ont concerné les prix des « Produits chimiques » et de la « Fabrication de boissons » (+0,7 %), 2,1 % de la « Métallurgie », de 0,6 % de la « Fabrication d’équipements électriques », de 0,2 % des « Industries alimentaires », de 0,3 % de l’« Industrie automobile », de 9,8 % d’« Autres industries manufacturières », de 0,4 % de l’« Industrie d’habillement » et de 0,1 % de l’« Industrie du textile ».
Pour ce qui est des baisses, celles-ci ont été observées au niveau des prix de la « Fabrication de produits métalliques » et de 0,6 % de la « Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique ».
Par ailleurs, les indices des prix à la production des secteurs des « Industries extractives », de la « Production et distribution d’électricité » et de la « Production et distribution d’eau » ont connu une stagnation au cours du mois de février 2023.
| Code | Sections et Branches |
Janvier 2023
|
Février 2023
|
Var %
|
| B | Industries extractives | 100,4* | 100,4* | 0,0 |
| 06 | Extraction d’hydrocarbures | 100,0* | 100,0* | 0,0 |
| 07 | Extraction de minerais métalliques | 100,0* | 100,0* | 0,0 |
| 08 | Autres industries extractives | 100,4* | 100,4* | 0,0 |
| C | Industries manufacturières hors raffinage de pétrole | 117,6 | 118,1 | 0,4 |
| 10 | Industries alimentaires | 126,5 | 126,7 | 0,2 |
| 11 | Fabrication de boissons | 105,0 | 105,7 | 0,7 |
| 12 | Fabrication de produits à base de tabac | 116,7 | 116,7 | 0,0 |
| 13 | Fabrication de textiles | 115,8 | 115,9 | 0,1 |
| 14 | Industrie d’habillement | 108,2 | 108,6 | 0,4 |
| 15 | Industrie du cuir et de la chaussure (à l’exception de l’habillement en cuir) | 106,3 | 106,3 | 0,0 |
| 16 | Travail du bois et fabrication d’articles en bois et en liège, à l’exception des meubles; fabrication d’articles en vannerie et sparterie | 118,3 | 118,3 | 0,0 |
| 17 | Industrie du papier et du carton | 109,1 | 109,1 | 0,0 |
| 18 | Imprimerie et reproduction d’enregistrements | 100,4 | 100,4 | 0,0 |
| 20 | Industrie chimique | 137,8 | 138,8 | 0,7 |
| 21 | Industrie pharmaceutique | 99,1 | 99,1 | 0,0 |
| 22 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 100,9 | 100,3 | -0,6 |
| 23 | Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques | 105,7 | 105,7 | 0,0 |
| 24 | Métallurgie | 120,0 | 122,5 | 2,1 |
| 25 | Fabrication de produits métalliques, à l’exclusion des machines et des équipements | 103,8 | 102,7 | -1,1 |
| 26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 102,7 | 102,7 | 0,0 |
| 27 | Fabrication d’équipements électriques | 114,3 | 115,0 | 0,6 |
| 28 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 104,3 | 104,3 | 0,0 |
| 29 | Industrie automobile | 106,5 | 106,8 | 0,3 |
| 30 | Fabrication d’autres matériels de transport | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 31 | Fabrication de meubles | 105,0 | 105,0 | 0,0 |
| 32 | Autres industries manufacturières | 117,9 | 129,4 | 9,8 |
| D | Production et distribution d’électricité | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 35 | Production et distribution d’électricité | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| E | Production et distribution d’eau | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 36 | Production et distribution d’eau | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
Rejoignez-nous sur WhatsApp
Rejoignez-nous sur telegram
Suivez-nous sur Google News







